Filtre, air de l'habitacle
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0845463
Numéro de fabrication: 21347.170.1
EAN: 4250238734475
ou .
Les plaquettes de frein Zimmermann sont spécialement optimisées pour votre voiture. Cela vous donne un jeu de plaquettes de frein qui fonctionne bien, offre une bonne puissance de freinage, mais dure longtemps. Les plaquettes de frein Zimmermann sont similaires aux plaquettes de frein d'origine de votre voiture ou dépassent les spécifications.
Ensemble complet:
Principaux avantages:
Système de freinage | SUMITOMO |
Indicateur d'usure | Avec avertisseur d'usure acoustique |
Capacité | Jeu (4 plaquettes de frein par essieu) |
Article complémentaire/Info complémentaire | La photo correspond à la livraison |
Marque de conformité | ECE R90 APPROVED |
Garantie | 2 ans |
Hauteur [mm] | 49 |
Largeur [mm] | 161 |
Épaisseur [mm] | 17 |
Nombre d'indicateurs d'usure [par essieu] | 2 |
Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
---|---|---|
A.B.S. | 36657 | |
AISIN | BPNI-1912 | |
ATE | 13.0460-5957.2 | |
BELACO | BPD1783 | |
BLUE PRINT | ADN14297 | |
BORG & BECK | BBP1486 | |
BREMBO | P 24 026 | |
Brake ENGINEERING | PA476 | |
CHAMPION | 572373CH | |
CIFAM | 822-107-1 | |
COMLINE | CBP3863 | |
COMLINE | ADB3863 | |
DON | PCP1851 | |
Dr!ve+ | DP1010.10.1486 | |
EUROBRAKE | 5502222215 | |
FEBI BILSTEIN | 16265 | |
FERODO | FDB641 | |
FERODO | FVR641 | |
FI.BA | FBP1140 | |
FTE | 9010008 | |
FTE | BL1020A1 | |
GALFER | B1.G102-1105.2 | |
GIRLING | 6107669 | |
GIRLING | 6110179 | |
HELLA | 8DB 355 005-651 | |
HELLA PAGID | 8DB 355 005-651 | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3601037 | |
JURID | 572373J | |
KAMOKA | JQ101183 | |
KAWE | 0236 00 |
Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
---|---|---|
KAWE | 0236 02 | |
KLAXCAR FRANCE | 24126z | |
MAGNETI MARELLI | 363700424026 | |
MASTER-SPORT | 13046059572N-SET-MS | |
MASTER-SPORT | 13046059572N-SET-MSP | |
METELLI | 22-0107-1 | |
MEYLE | 025 213 4717 | |
MINTEX | MDB1482 | |
MOTAQUIP | LVXL373 | |
MOTAQUIP | LVXL687 | |
NIPPARTS | J3601037 | |
NK | 222215 | |
OPTIMAL | 9469 | |
REMSA | 0236.02 | |
REMSA | 0236.00 | |
ROADHOUSE | 2236.00 | |
ROADHOUSE | 2236.02 | |
SKF | VKBP 80906 A | |
SWAG | 82 91 6265 | |
TEXTAR | 2134702 | |
TRUSTING | 109.1 | |
TRW | GDB1017 | |
TRW | GDB766 | |
VALEO | 301618 | |
VALEO | 598618 | |
WAGNER | WBP21347A | |
WOKING | P3363.02 | |
WOKING | P3363.00 | |
ZIMMERMANN | 21347.170.1 | (ce produit) |
fri.tech. | 109.1 |
NISSAN |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU |
|
410602S790 | NISSAN |
---|---|
410603S590 | NISSAN |
41060V7085 | NISSAN |
41060VJ490 | NISSAN |
D10602S790 | NISSAN |
D1060-2S790 | NISSAN (ZHENGZHOU) |
Date de livraison prévue:
24-12-2024