Disque de frein DF4087S TRW
Aucune spécification disponible pour le moment
Numéro de produit d'origine: 0383886
Numéro de fabrication: 24.0112-0142.1
EAN: 4006633069915
ou .
Diamètre extérieur [mm] | 258,0 |
Type de disque de frein | Complet |
Surface | Revêtu |
Nombre de trous | 5 |
L'assemblée | Arrière |
Les plaquettes de frein | Exclusif |
Diamètre intérieur [mm] | 160,0 |
Cercle de percage -Ø [mm] | 130,0 |
Diamètre du centrage [mm] | 85,0 |
Traitement | Allié / carbonisé |
Marque de conformité | E1 90R-02C0248 / 0930 |
MAPP-Code existant | |
Garantie | 2 ans |
Hauteur [mm] | 96,7 |
Info complémentaire | Avec vis/boulons |
Épaisseur du disque de frein (mm) | 12,0 |
Épaisseur minimale (mm) | 10,0 |
Diamètre du trou [mm] | 15,0 |
Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
---|---|---|
A.B.S. | 16452 | |
ABE | C4M062ABE-P | |
ABE | C4W006ABE | |
ABE | C4M062ABE | |
AP | 14811 | |
AP | 15375 | |
ASAM | 55534 | |
ASHIKA | 61-00-0518C | |
ATE | 24.0112-0142.1 | (ce produit) |
AUTOMEGA | 120037510 | |
BARUM | BAR12142 | |
BELACO | BDS1344 | |
BERAL | BCR230A | |
BERAL | BCR227A | |
BLUE PRINT | ADU1743107 | |
BORG & BECK | BBD5751S | |
BOSCH | 0 986 478 863 | |
BRAXIS | AD0997 | |
BRECO | BS 7610 | |
BRECO | BS 7575 | |
BREMBO | 08.7724.20 | |
BREMBO | 08.7724.10 | |
BREMSI | CD6931S | |
BSG | BSG 60-210-007 | |
CAR | 142.429 | |
CAR | HPD 429 | |
CASALS | 55203 | |
CHAMPION | 567810CH | |
CIFAM | 800-491 | |
COMLINE | ADC1619 | |
DELPHI | BG3235 | |
DENCKERMANN | B130250 | |
DON | PCD18292 | |
DT Spare Parts | 4.64648 | |
Dr!ve+ | DP1010.11.0143 | |
EUROBRAKE | 5815313395 | |
EUROBRAKE | 5815203395 | |
EUROBRAKE | 5815203337 | |
FEBI BILSTEIN | 36195 | |
FEBI BILSTEIN | 09102 | |
FEBI BILSTEIN | 22860 | |
FERODO | FCR191A | |
FERODO | FCR227A | |
FERODO | FCR230A | |
FI.BA | FBD275 | |
FRAS-LE | FLDI00722 | |
FREMAX | BD-0184 | |
FTE | 9081154 | |
FTE | 9071053 | |
FTE | BS4699 | |
FTE | BS4699B | |
GALFER | B1.G212-0142.1 | |
GIRLING | 6040875 | |
HELLA | 8DD 355 128-401 | |
HELLA PAGID | 8DD 355 128-401 | |
ICER | 78BD0184-1 | |
JAPANPARTS | DP0518JM | |
JAPANPARTS | DP-0518C | |
JAPKO | 610518C | |
JP GROUP | 1163206000 | |
JURATEK | MER129 | |
JURID | 567771J | |
KAMOKA | 103454 | |
KAWE | 6565 00 |
Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
---|---|---|
KEY PARTS | KBD5751S | |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6051410 | |
LORO | 231-04-056 | |
LPR | M2661PR | |
LYNXauto | BN-1707 | |
MAGNETI MARELLI | 360406032800 | |
MAGNETI MARELLI | 360406032900 | |
MALÒ | 1110677 | |
MAPCO | 15805 | |
MASTER-SPORT | 24011201421-PCS-MSP | |
MASTER-SPORT | 24011201421-SET-MSP | |
MASTER-SPORT | 24011201421-PCS-MS | |
MASTER-SPORT | 24011201421-SET-MS | |
MAXGEAR | 19-0793 | |
MAXGEAR | 19-0793SPORT | |
MAXGEAR | 19-0793MAX | |
MAXTECH | 873551 | |
METELLI | 23-0491 | |
METZGER | 6110368 | |
MEYLE | 015 523 2035 | |
MEYLE | 015 523 2075 | |
MINTEX | MDC1074 | |
MOTAQUIP | LVBE185Z | |
NATIONAL | NBD789 | |
NK | 203395 | |
NK | 203337 | |
NK | 313395 | |
OPTIMAL | BS-7020 | |
OPTIMAL | BS-7020C | |
OPTIMAL | BS-5650 | |
OPTIMAL | BS-5650C | |
PILENGA | 5895 | |
PROTECHNIC | PRD5523 | |
PROTECHNIC | PRD5132 | |
QUARO | QD8087 | |
QUINTON HAZELL | BDC4699 | |
R BRAKE | 78RBD10184 | |
REMSA | 6565.00 | |
ROADHOUSE | 6565.00 | |
ROTINGER | RT 1369-GL T5 | |
ROTINGER | RT 1369-GL T3 | |
ROTINGER | RT 1369-GL T6 | |
ROTINGER | RT 1369-GL | |
ROTINGER | RT 1369-GL T9 | |
ROTINGER | RT 1369 | |
SKF | VKBD 90345 S1 | |
ST-TEMPLIN | 03.110.1926.290 | |
STELLOX | 6020-3337K-SX | |
STELLOX | 6020-3337-SX | |
SWAG | 10 92 2860 | |
SWAG | 10 90 9102 | |
TEXTAR | 92137503 | |
TRISCAN | 8120 23195C | |
TRISCAN | 8120 23195 | |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.053 | |
TRUSTING | DF216 | |
TRW | DF4087S | |
VAICO | V30-40045 | |
VAICO | V30-40049 | |
VALEO | 197304 | |
VALEO | 187120 | |
WOKING | D6565.00 | |
ZIMMERMANN | 400.6468.20 |
MERCEDES-BENZ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN |
|
901 423 04 12 | MERCEDES-BENZ |
---|---|
901 423 06 12 | MERCEDES-BENZ |
901 423 08 12 | MERCEDES-BENZ |
2D0 615 601 | VAG |
2D0 615 601 C | VAG |
901 423 10 12 | MERCEDES-BENZ |
A 901 423 04 12 | MERCEDES-BENZ |
A 901 423 06 12 | MERCEDES-BENZ |
A 901 423 08 12 | MERCEDES-BENZ |
A 901 423 10 12 | MERCEDES-BENZ |
Lorsque les professionnels pensent aux pièces de freins, ATE est souvent mentionné. En effet, ATE - membre du groupe Continental - consacre beaucoup d'énergie au développement de ses produits et constitue donc le premier choix des garagistes qui souhaitent offrir à leurs clients la meilleure qualité possible. Les disques et plaquettes de frein ATE sont d'une qualité exceptionnelle. Les pièces de frein ATE sont généralement de qualité comparable à celle d'origine, mais dépassent souvent les spécifications des pièces de frein d'origine.
Par exemple, ATE propose 150 types de composés différents pour les semelles de freins. Ils le font de sorte que pour chaque application, la quantité appropriée de sensation de pédale, de puissance de freinage, de confort et de durabilité puisse être garantie. En comparaison, les concurrents ATE utilisent souvent seulement 4 ou 5 composés différents pour l'ensemble de leur gamme. En conséquence, les pièces de frein ne sont jamais complètement accordées à la voiture pour laquelle elles seront utilisées. Les pièces de frein ATE correspondent à votre voiture.
ATE est l'un des premiers fournisseurs de semelles de freins en céramique. Ces plaquettes de frein avec addition Ceramic exercent une force de freinage équivalente à celle des plaquettes de frein normales, mais ne laissent pratiquement pas de poussière de frein. Cela permet de garder vos roues et votre système de freinage propres plus longtemps. En outre, ils durent plus longtemps que les plaquettes de frein ordinaires.
Date de livraison prévue:
26-12-2024