Retour
Elring

Joint d'étanchéité, collecteur d'admission 697.600 Elring

Numéro de produit d'origine: 1279158

Numéro de fabrication: 697.600

EAN: 4041248764176

4,56 €

TTC
Voir les spécifications du produit
Disponible immédiatement
Livré Après-demain
Paiement sécurisé

  • Echanger sous 30 jours sans frais
  • Toutes pièces, tout véhicule
  • Livraison J+1
  • Service d'aide spécialisé

Ecommerce Europe Trustmark

Service client: 01 56 84 98 98

Posez votre question à nos spécialistes produits.

Questions et réponses.

Compatibilité garantie, trouvez vos pièces auto.

ou .

  • Spécifications


    Côté d'assemblageCulasse de cylindre
    Garantie2 ans

    Produit similaire d'un autre fabriquant

    Fabriquant Numéro de fabrication Prix
    BGA MG7310
    CORTECO 49114707
    ELRING 697.600 (ce produit)
    ELWIS ROYAL 0246812
    GLASER X90430-01
    Fabriquant Numéro de fabrication Prix
    PAYEN JD6186
    VICTOR REINZ 71-12217-00
    12,46 €
    WILMINK GROUP WG1915272
    WILMINK GROUP WG1889471
    WILMINK GROUP WG2360919
  • Compatibilité

    DACIA
    DUSTER
    DUSTER (HM_) | 10.2017-??? 1.0 LPG (HMMT) - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 450, H4D 460, H4D 480
    DUSTER (HM_) | 10.2017-??? 1.0 TCe 100 (HMMT) - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 450, H4D 460
    DUSTER (HM_) | 10.2017-??? 1.0 TCe 100 4x4 (HMMT) - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 450, H4D 460
    DUSTER (HM_) | 10.2017-??? 1.0 TCe 90 - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 470
    DUSTER (HM_) | 10.2017-??? 1.0 TCe LPG - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 470
    JOGGER
    JOGGER (RK_) | 09.2021-??? 1.0 TCe 100 ECO-G (RKMT) - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 480
    JOGGER (RK_) | 09.2021-??? 1.0 TCe 90 ECO-G - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 470
    LOGAN II
    LOGAN II | 10.2012-??? 1.0 LPG - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 450, H4D 460
    LOGAN II | 10.2012-??? 1.0 TCe 100 - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 450, H4D 460
    LOGAN II | 10.2012-??? TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) - 898ccm, 90pk, 66kw - H4B 400, H4B 408, H4B 412
    LOGAN II | 10.2012-??? TCe 90 LPG - 898ccm, 90pk, 66kw - H4B 405, H4B 410
    LOGAN III
    LOGAN III (3K_) | 05.2021-??? 1.0 TCe 100 ECO-G - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 480
    LOGAN III (3K_) | 05.2021-??? 1.0 TCe 90 (3KM6) - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 470
    LOGAN MCV
    LOGAN MCV II | 02.2013-??? 1.0 LPG (K8ML) - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 450, H4D 460
    LOGAN MCV II | 02.2013-??? 1.0 TCe 100 - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 450, H4D 460
    LOGAN MCV II | 02.2013-??? TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) - 898ccm, 90pk, 66kw - H4B 400, H4B 408, H4B 412
    LOGAN MCV II | 02.2013-??? TCe 90 LPG - 898ccm, 90pk, 66kw - H4B 405, H4B 410
    SANDERO II
    SANDERO II | 10.2012-??? 1.0 LPG (B8ML) - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 450, H4D 460
    SANDERO II | 10.2012-??? 1.0 TCe 100 (B8ML) - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 450, H4D 460
    SANDERO II | 10.2012-??? TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) - 898ccm, 90pk, 66kw - H4B 400, H4B 408, H4B 410, H4B 412, H4B 411
    SANDERO II | 10.2012-??? TCe 90 LPG (B8M1) - 898ccm, 90pk, 66kw - H4B 410
    SANDERO III
    SANDERO III | 01.2021-??? 1.0 TCe 100 - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 480
    SANDERO III | 01.2021-??? 1.0 TCe 100 ECO-G - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 480
    SANDERO III | 01.2021-??? 1.0 TCe 90 - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 470
    SANDERO III | 01.2021-??? 1.0 TCe 90 ECO-G - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 470
    MITSUBISHI
    ASX
    ASX (VSX_, VSE_) | 01.2023-??? 1.0 (VSXG0) - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 470
    COLT VII
    COLT VII Berline bicorps trois ou cinq portes (VB_) | 09.2023-??? 1.0 MPi (VBXG0) - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 470
    NISSAN
    MICRA V
    MICRA V (K14) | 12.2016-??? 0.9 IG-T - 898ccm, 90pk, 66kw - H4B 408, HR09DET
    MICRA V (K14) | 12.2016-??? 0.9 LPG - 898ccm, 87pk, 64kw - HR09DET
    MICRA V (K14) | 12.2016-??? 1.0 IG-T - 999ccm, 92pk, 68kw - HR10DET
    MICRA V (K14) | 12.2016-??? 1.0 IG-T 100 - 999ccm, 101pk, 74kw - HR10DET
    RENAULT
    CAPTUR I
    CAPTUR I (J5_, H5_) | 06.2013-??? 0.9 TCe 90 - 898ccm, 90pk, 66kw - H4B 400, H4B 408, H4B 412
    CAPTUR II
    CAPTUR II (HF_) | 01.2020-??? 1.0 TCe 90 ECO-G (HFM6) - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 470
    CAPTUR II (HF_) | 01.2020-??? LPG (HFMT) - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 460
    CAPTUR II (HF_) | 01.2020-??? TCe 100 (HFMT) - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 450
    CAPTUR II (HF_) | 01.2020-??? TCe 90 (HFM6) - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 470
    CLIO IV
    CLIO IV (BH_) | 11.2012-08.2021 0.9 TCe 75 (BHNP) - 898ccm, 76pk, 56kw - H4B 408
    CLIO IV (BH_) | 11.2012-08.2021 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) - 898ccm, 90pk, 66kw - H4B 400, H4B 408, H4B 412
    CLIO IV Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (BH | 01.2014-08.2021 0.9 TCe 75 - 898ccm, 76pk, 56kw - H4B 408
    CLIO IV Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (BH | 01.2014-08.2021 0.9 TCe 90 - 898ccm, 90pk, 66kw - H4B 400, H4B 408
    CLIO IV Fourgon/Break (KH_) | 01.2014-08.2021 0.9 TCe 90 - 898ccm, 90pk, 66kw - H4B 400
    CLIO IV Grandtour (KH_) | 11.2012-08.2021 0.9 TCe 75 (KHNP) - 898ccm, 76pk, 56kw - H4B 408
    CLIO IV Grandtour (KH_) | 11.2012-08.2021 0.9 TCe 90 - 898ccm, 90pk, 66kw - H4B 400, H4B 408
    CLIO V
    CLIO V (B7_) | 06.2019-??? 1.0 LPG (B7MT) - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 450, H4D 460, H4D 452, H4D 472, H4D 480
    CLIO V (B7_) | 06.2019-??? 1.0 LPG (B7MT) - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 470
    CLIO V (B7_) | 06.2019-??? 1.0 TCe 100 (B7MT) - 999ccm, 101pk, 74kw - H4D 450, H4D 460, H4D 452, H4D 480
    CLIO V (B7_) | 06.2019-??? 1.0 TCe 90 (B7MT) - 999ccm, 91pk, 67kw - H4D 450, H4D 470
    TWINGO III
    TWINGO III (BCM_, BCA_) | 09.2014-??? 0.9 TCe 110 - 898ccm, 109pk, 80kw - H4B 401
    TWINGO III (BCM_, BCA_) | 09.2014-??? 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) - 898ccm, 90pk, 66kw - H4B 401
    TWINGO III (BCM_, BCA_) | 09.2014-??? 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) - 898ccm, 90pk, 66kw - H4B 451
    TWINGO III (BCM_, BCA_) | 09.2014-??? 0.9 TCe 95 - 898ccm, 92pk, 68kw - H4B 453
    SMART
    FORFOUR Berline
    FORFOUR Berline bicorps trois ou cinq portes (453) | 07.2014-??? 0.9 (453.044, 453.053) - 898ccm, 90pk, 66kw - M 281.910, H4B 409
    FORFOUR Berline bicorps trois ou cinq portes (453) | 07.2014-??? 0.9 Brabus (453.062) - 898ccm, 109pk, 80kw - M 281.910
    FORTWO Coupé
    FORTWO Coupé (453) | 07.2014-??? 0.9 (453.344, 453.353) - 898ccm, 90pk, 66kw - M 281.910
    FORTWO Coupé (453) | 07.2014-??? 0.9 Brabus (453.362) - 898ccm, 109pk, 80kw - M 281.910
    FORTWO Décapotable
    FORTWO Décapotable (453) | 09.2015-??? 0.9 (453.444, 453.453) - 898ccm, 90pk, 66kw - M 281.910
    FORTWO Décapotable (453) | 09.2015-??? 0.9 Brabus (453.462) - 898ccm, 109pk, 80kw - M 281.910
  • Numéro de produit d'origine

    281 091 02 60 MERCEDES-BENZ
    14035-00Q0K NISSAN
    14 03 591 50R RENAULT
    14 03 591 50R DACIA
    A 281 091 02 60 MERCEDES-BENZ
  • Fabriquant

  • Délai de livraison

    Date de livraison prévue:

    Après-demain

  • Questions?

    • 1279158. Joint d'étanchéité, collecteur d'admission
    • Afin de pouvoir au mieux vous aider, nous avons besoin de plus d'information consernant votre véhicule. Les caractéristiques suivantes nous serons utiles: Marque/Modèle/Type, Année de production, Carosserie, Carburant, Manuelle ou auto, nombres de porte, numéro de chassis.

Paiement sécurisé