Retour
H&R

H&R Jeu d'entretoises de roue système DR 26mm par essieu - Pas 5x112 - Moyeu 66,5mm - Taille de boulon M14x1,5

Numéro de produit d'origine: 1577094

Numéro de fabrication: HS 2655669

EAN: 4048419315700

153,87 €

TTC
Voir les spécifications du produit
Sur commande
Livré 14-01-2025
Paiement sécurisé

  • Echanger sous 30 jours sans frais
  • Toutes pièces, tout véhicule
  • Livraison J+1
  • Service d'aide spécialisé

Ecommerce Europe Trustmark

Service client: 01 56 84 98 98

Posez votre question à nos spécialistes produits.

Questions et réponses.

Compatibilité garantie, trouvez vos pièces auto.

ou .

  • Spécifications

    H&R Jeu d'entretoises de roue système DR 26 mm par essieu - Pas 5x112 - Moyeu 66,5 mm - Taille de boulon M14x1,5 - sur mesure pour Mercedes

    Les entretoises de roue H&R TRAK+ améliorent l'apparence et les caractéristiques de conduite de votre voiture. Les entretoises de voie TRAK+TM peuvent être utilisées pour les roues standard et spéciales.

    Avantages du produit :
    Fabriqué avec une grande précision à l'aide des machines les plus modernes
    Fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité
    Anodisé pour renforcer la surface et offrir une plus grande résistance à la corrosion
    Convient aux roues standards et spéciales
    Peut être combiné avec une suspension standard et sport
    Avec certificat TÜV ou ABE
    Les kits ABE comprennent le matériel de montage et les boulons de carrosserie
    Produit en Allemagne

    L'entretoise de chenille doit être montée entre la roue et le moyeu axial à l'aide de boulons de roue plus longs (à commander séparément). Lorsque vous commandez des boulons de roue plus longs, veuillez indiquer le type de boulon dont vous avez besoin et la longueur supplémentaire requise.
    Tous les boulons des systèmes DR doivent être commandés séparément.


    Garantie2 ans
    Point taille112 x 5
    L'élargissement26 mm
    Anneau centralSans bague de centrage
    Trou du trou66.5 mm
  • Compatibilité

    MERCEDES-BENZ
    CLASSE C
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? AMG C 43 4-matic+ (206.087) - 1991ccm, 408pk, 300kw - 139.580
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? AMG C 63 S E Performance 4-matic+ (206.080) - 1991ccm, 680pk, 500kw - 139.580
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 180 (206.041) - 1496ccm, 170pk, 125kw - M 254.915
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 200 (206.042) - 1496ccm, 204pk, 150kw - M 254.915
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 200 4-matic (206.043) - 1496ccm, 204pk, 150kw - M 254.915
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 200 d (206.003) - 1992ccm, 163pk, 120kw - OM 654.820
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 220 d (206.004) - 1992ccm, 197pk, 145kw - OM 654.820
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 220 d (206.016, 206.004) - 1992ccm, 200pk, 147kw - OM 654.820
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 220 d 4-matic (206.005) - 1992ccm, 197pk, 145kw - OM 654.820
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 220 d 4-matic (206.005) - 1992ccm, 200pk, 147kw - OM 654.820
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 300 (206.046) - 1999ccm, 258pk, 190kw - M 254.920
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 300 4-matic (206.047) - 1999ccm, 258pk, 190kw - M 254.920
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 300 d (206.006) - 1992ccm, 265pk, 195kw - OM 654.820
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 300 d 4-matic (206.007) - 1992ccm, 265pk, 195kw - OM 654.820
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 300 de (206.008) - 1992ccm, 313pk, 230kw - OM 654.820
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 300 de 4-matic (206.009) - 1992ccm, 313pk, 230kw - OM 654.820
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 300 e (206.054) - 1999ccm, 313pk, 230kw - M 254.920
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 300 e 4-matic (206.056) - 1999ccm, 313pk, 230kw - M 254.920
    CLASSE C (W206) | 03.2021-??? C 400 e 4-matic (206.055) - 1999ccm, 381pk, 280kw - M 254.920
    CLASSE C T-MODEL (S206) | 03.2021-??? AMG C 43 4-matic+ (206.287) - 1991ccm, 408pk, 300kw - 139.580
    CLASSE C T-MODEL (S206) | 03.2021-??? C 180 (206.241) - 1496ccm, 170pk, 125kw - M 254.915
    CLASSE C T-MODEL (S206) | 03.2021-??? C 200 (206.242) - 1496ccm, 204pk, 150kw - M 254.915
    CLASSE C T-MODEL (S206) | 03.2021-??? C 200 4-matic (206.243) - 1496ccm, 204pk, 150kw - M 254.915
    CLASSE C T-MODEL (S206) | 03.2021-??? C 200 d (206.203) - 1992ccm, 163pk, 120kw - OM 654.820
    CLASSE C T-MODEL (S206) | 03.2021-??? C 220 d (206.204, 206.216) - 1992ccm, 200pk, 147kw - OM 654.820
    CLASSE C T-MODEL (S206) | 03.2021-??? C 220 d 4-matic (206.205) - 1992ccm, 200pk, 147kw - OM 654.820
    CLASSE C T-MODEL (S206) | 03.2021-??? C 300 (206.246) - 1999ccm, 258pk, 190kw - M 254.920
    CLASSE C T-MODEL (S206) | 03.2021-??? C 300 4-matic (206.247) - 1999ccm, 258pk, 190kw - M 254.920
    CLASSE C T-MODEL (S206) | 03.2021-??? C 300 d (206.206) - 1992ccm, 265pk, 195kw - OM 654.820
    CLASSE C T-MODEL (S206) | 03.2021-??? C 300 e (206.254) - 1999ccm, 313pk, 230kw - M 254.920
    CLASSE E
    CLASSE E (W214) | 07.2023-??? E 180 (214.041) - 1496ccm, 170pk, 125kw - M 254.915
    CLASSE E (W214) | 07.2023-??? E 200 (214.050) - 1999ccm, 204pk, 150kw - M 254.920
    CLASSE E (W214) | 07.2023-??? E 220 d (214.004) - 1992ccm, 197pk, 145kw - OM 654.820
    CLASSE E (W214) | 07.2023-??? E 220 d 4-matic (214.005) - 1992ccm, 197pk, 145kw - OM 654.820
    CLASSE E (W214) | 07.2023-??? E 300 e (214.054) - 1999ccm, 313pk, 230kw - M 254.920
    CLASSE E (W214) | 07.2023-??? E 300 e 4-matic (214.056) - 1999ccm, 313pk, 230kw - M 254.920
    CLASSE E (W214) | 07.2023-??? E 400 e 4-matic (214.055) - 1999ccm, 381pk, 280kw - M 254.920
    CLASSE E T-Model (S214) | 06.2023-??? E 200 (214.250) - 1999ccm, 204pk, 150kw - M 254.920
    CLASSE E T-Model (S214) | 06.2023-??? E 220 d (214.204) - 1992ccm, 197pk, 145kw - OM 654.820
    CLASSE E T-Model (S214) | 06.2023-??? E 300 e (214.254) - 1999ccm, 313pk, 230kw - M 254.920
    CLE
    CLE (C236) | 10.2023-??? CLE 200 (236.350) - 1999ccm, 204pk, 150kw - M 254.920
    CLE (C236) | 10.2023-??? CLE 220 d (236.304) - 1992ccm, 197pk, 145kw - OM 654.820
    CLE (C236) | 10.2023-??? CLE 300 4-matic (236.347) - 1999ccm, 258pk, 190kw - M 254.920
    EQE
    EQE (V295) | 02.2022-??? EQE 300 (295.111) - 0ccm, 245pk, 180kw - 780.600
    EQE (V295) | 02.2022-??? EQE 350 4-matic (295.112) - 0ccm, 292pk, 215kw - 780.300
    EQE (V295) | 02.2022-??? EQE 350+ (295.121) - ccm, 292pk, 215kw - 780.600
    EQE (V295) | 02.2022-??? EQE 43 AMG 4-matic (295.132) - 0ccm, 476pk, 350kw - 780.300
    EQE (V295) | 02.2022-??? EQE 500 4-matic (295.122) - 0ccm, 408pk, 300kw - 780.300
    EQE (V295) | 02.2022-??? EQE 53 AMG 4-matic+ (295.153) - 0ccm, 625pk, 460kw - 780.300
    EQS
    EQS (V297) | 08.2021-??? EQS 350 (297.121) - 0ccm, 292pk, 215kw - 780.600
    EQS (V297) | 08.2021-??? EQS 450+ (297.123) - ccm, 333pk, 245kw - 780.600
    EQS (V297) | 08.2021-??? EQS 53 AMG 4-matic+ (297.155) - 0ccm, 658pk, 484kw - 780.600, 780.300
    EQS (V297) | 08.2021-??? EQS 53 AMG Dynamic Plus 4-matic+ (297.155) - 0ccm, 761pk, 560kw - 780.600, 780.300
    EQS (V297) | 08.2021-??? EQS 580 4-matic (297.144) - ccm, 523pk, 385kw - 780.600, 780.300
    GLC
    GLC (X254) | 06.2022-??? 200 4-matic (254.651) - 1999ccm, 204pk, 150kw - M 254.920
    GLC (X254) | 06.2022-??? 220d 4-matic (254.605) - 1992ccm, 197pk, 145kw - OM 654.820
    GLC (X254) | 06.2022-??? 300 4-matic (254.647) - 1999ccm, 258pk, 190kw - M 254.920
    GLC (X254) | 06.2022-??? 300d 4-matic (254.607) - 1992ccm, 269pk, 198kw - OM 654.820
    GLC (X254) | 06.2022-??? 300de 4-matic (254.609) - 1992ccm, 333pk, 245kw - OM 654.820
    GLC (X254) | 06.2022-??? 300e 4-matic (254.656) - 1999ccm, 313pk, 230kw - M 254.920
    GLC (X254) | 06.2022-??? 400e 4-matic (254.655) - 1999ccm, 381pk, 280kw - M 254.920
    GLC (X254) | 06.2022-??? AMG 43 4-matic (254.687) - 1991ccm, 421pk, 310kw - 139.580
    GLC (X254) | 06.2022-??? AMG 63S E Performance 4-matic (254.680) - 1991ccm, 680pk, 500kw - 139.580
    GLC Coupe
    GLC Coupe (C254) | 06.2022-??? 200 4-matic (254.351) - 1999ccm, 204pk, 150kw - M 254.920
    GLC Coupe (C254) | 06.2022-??? 220d 4-matic (254.305) - 1992ccm, 197pk, 145kw - OM 654.820
    GLC Coupe (C254) | 06.2022-??? 300 4-matic (254.347) - 1999ccm, 258pk, 190kw - M 254.920
    GLC Coupe (C254) | 06.2022-??? 300d 4-matic (254.307) - 1992ccm, 269pk, 198kw - OM 654.820
    GLC Coupe (C254) | 06.2022-??? 300de 4-matic (254.309) - 1992ccm, 333pk, 245kw - OM 654.820
    GLC Coupe (C254) | 06.2022-??? 300e 4-matic (254.356) - 1999ccm, 313pk, 230kw - M 254.920
    GLC Coupe (C254) | 06.2022-??? 400e 4-matic (254.355) - 1999ccm, 381pk, 280kw - M 254.920
    GLC Coupe (C254) | 06.2022-??? 450d 4-matic (254.323) - 2989ccm, 367pk, 270kw - 656.830
    GLC Coupe (C254) | 06.2022-??? AMG 63S E Performance 4-matic (254.380) - 1991ccm, 680pk, 500kw - 139.580
    SL
    SL (R232) | 03.2022-??? 43 AMG (232.450) - 1991ccm, 381pk, 280kw - 139.580
    SL (R232) | 03.2022-??? 55 AMG 4-matic+ (232.480) - 3982ccm, 476pk, 350kw - 177.880
    SL (R232) | 03.2022-??? 63 AMG 4-matic+ (232.481) - 3982ccm, 585pk, 430kw - 177.880
  • Fabriquant

    H&R

    H & R connaît un énorme succès grâce aux innovations sur circuit qui ont amélioré la tenue de route des voitures de course. Parce que ces innovations se sont retrouvées sur le marché des voitures de tourisme et des voitures de sport, H & R est devenu de plus en plus populaire. À ce jour, H & R fabrique même les ressorts d'origine, par exemple, du Mercedes CLK DTM ou de la Porsche Carrera GT et amélioration H & R sont disponibles pour plus de 1000 véhicules.

    H & R a été étroitement impliqué pendant 8 ans dans le développement de la technologie de châssis dans la classe de course DTM pour Mercedes. Ils développent également divers produits pour les séries de courses de Formule 1, voitures de tourisme, GT et Monoposto. Dans le milieu de la compétition , H & R peut continuellement tester les dernières techniques et affiner la production de son offre, de sorte que le consommateur soit toujours équipé sur la route des meilleurs ressorts court ou le meilleur kit de vis.

    H & R utilise des ressorts progressifs, faisant des ressort une partie rigide et confortable. Cela permet à une voiture de rester à l'aise sans compromettre son esprit sportif. Outre des ressorts, H & R fabrique également des kits de vis complets composés d'amortisseurs et de ressorts plus rigides, mais aussi de vis à vis H & R. Unique parce que les amortisseurs monotubes sont montés à l'envers. Cela vous permet de bénéficier d'un poids de suspension inférieur, ce qui améliore la manipulation.

    Les produits H & R se distinguent sur les points suivants:

    - Donne à la voiture une apparence sportive
    - 2 ans de garantie complète
    - Maintenir une grande partie du confort grâce aux ressorts progressifs
    - Chaque ensemble est spécifique à la voiture et s'intègre parfaitement à la voiture
    - Amélioration significative de la tenue de route sur les routes extrêmes avec des kits de vis et cup.
    - Ressorts poudrés. Les kits de vis et cup sont galvanisés.
    - Les Kits de vis sont montés monotube et à l'envers.

    En ce moment, nous avons les produits H & R suivants dans notre assortiment:

    - kits de vis
    - Ressorts court

  • Délai de livraison

    Date de livraison prévue:

    14-01-2025

  • Questions?

    • 1577094. H&R Jeu d'entretoises de roue système DR 26mm par essieu - Pas 5x112 - Moyeu 66,5mm - Taille de boulon M14x1,5
    • Afin de pouvoir au mieux vous aider, nous avons besoin de plus d'information consernant votre véhicule. Les caractéristiques suivantes nous serons utiles: Marque/Modèle/Type, Année de production, Carosserie, Carburant, Manuelle ou auto, nombres de porte, numéro de chassis.

  • PDF / Video

Paiement sécurisé