Poignée 1/2 ", avec joint universel 250mmL
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
Type de fonctionnement | Mécanique | Hydraulique |
Ouverture de la clé | 22 |
Dimension de filetage | 1/8-27NPT |
Garantie | 2 ans |
Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
---|---|---|
CALORSTAT by Vernet | BS4515 | |
ELTA AUTOMOTIVE | XBL7416 | |
EPS | 1.810.101 | |
ERA | 330063 | |
FACET | 7.1101 | (ce produit) |
FAE | 21010 | |
FISPA | 5.140031 | |
HELLA | 6DF 007 669-001 | |
HOFFER | 3500018 |
Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
---|---|---|
KW | 510 101 | |
MEAT & DORIA | 35018 | |
MOTAQUIP | LVRB199 | |
SEIM | CS175 | |
SIDAT | 5.140031 | |
STANDARD | 51600 | |
VEMO | V24-73-0012 | |
WILMINK GROUP | WG2151137 | |
WILMINK GROUP | WG1964160 |
ALFA ROMEO |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT |
|
4165210 | FIAT |
---|---|
31331116 | FIAT |
105 00 45 200 00/00 | ALFA ROMEO |
631331116 | FIAT |
Date de livraison prévue:
Après-demain